2024年度成都市人力资源和社会保障局所属5家事业单位公开招聘工作人员体检结论及进入考察人员名单公告
天府人才网2024-07-12
根据《2024年度成都市人力资源和社会保障局所属5家事业单位公开招聘8名工作人员公告》规定,有7人进入体检,体检结论及进入考察人员名单如下。
姓名 | 报考职位 | 笔试准考证号 | 总成绩 | 招录名额 | 排名 | 体检结论 | 是否进入考察 |
杜婷婷 | 成都市人力资源社会保障信息中心应用软件维护 | 24387221227 | 74.5 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
张俊 | 成都市职业能力建设指导中心技工教育及数据统计分析 | 24387292702 | 71.725 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
王珍 | 成都市劳动能力鉴定中心劳鉴审核A | 24387221611 | 73.05 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
冯婕 | 成都市人力资源和社会保障宣传咨询中心综合管理 | 24387305206 | 73.4 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
俸云昊 | 成都市人力资源和社会保障宣传咨询中心系统运维管理 | 24387121127 | 75.5 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
朱阳祝 | 成都市人力资源和社会保障宣传咨询中心政务服务(定向) | 24387230509 | 74.95 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
欧贤哲 | 成都人才服务中心调研宣传 | 24387261420 | 73.65 | 1 | 1 | 合格 | 是 |
考察具体安排另行通知,请考生保持通讯畅通。因个人原因导致招聘单位和我局无法对其进行考察或考察不合格,以及个人自愿放弃出现的空额,按照已参加面试人员总成绩从高分到低分依次等额递补一次,递补人员名单在成都市人力资源和社会保障局官网公布。
成都市人力资源和社会保障局
2024年7月12日